Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spelle e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Spelle e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
---|---|---|---|
16:30 - 18:00 Uhr | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen |
18:00 - 19:00 Uhr | Altersklasse 12 | Altersklasse 12 | Altersklasse 12 |
19:00 - 20:00 Uhr | Altersklasse 13-14 | Altersklasse 13-14 | Altersklasse 13-14 |
20:00 - 21:00 Uhr | Altersklasse 15-16 | Altersklasse offen | Altersklasse 17-18 |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
---|---|---|---|
18:30 - 19:15 Uhr | Altersklasse 12 | Altersklasse 12 | Altersklasse 12 |
19:15 - 20:15 Uhr | Altersklasse 15-16 | Altersklasse 13-16 | Altersklasse 13-16 |
20:15 - 21:00 Uhr | Altersklasse 17-18 | Altersklasse offen | Altersklasse 17-18 |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
---|---|---|---|
20:00 - 21:00 Uhr | Altersklasse 15-16 | Altersklasse offen | Altersklasse 17-18 |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 |
---|---|---|---|
09:30 - 10:15 Uhr | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen |
10:15 - 11:15 Uhr | Anfängerschwimmen bis 10 Jahre | Anfängerschwimmen bis 10 Jahre | Anfängerschwimmen bis 10 Jahre |
11:15 - 12:15 Uhr | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen | Anfängerschwimmen |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.